2025赛季 法国足球乙级联赛 · 升级与保级形势全掌握
⚡ 法乙 2025 关键战
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 32 | 20 | 7 | 5 | 52:28 | +24 | 67 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 32 | 19 | 8 | 5 | 49:23 | +26 | 65 |
| 3 | 巴黎FC | 32 | 17 | 9 | 6 | 44:28 | +16 | 60 |
| 4 | 波尔多 | 32 | 16 | 8 | 8 | 47:33 | +14 | 56 |
| 5 | 拉瓦勒 | 32 | 14 | 10 | 8 | 39:30 | +9 | 52 |
| 6 | 昂纳西 | 32 | 13 | 9 | 10 | 37:34 | +3 | 48 |
| 7 | 卡昂 | 32 | 12 | 11 | 9 | 36:33 | +3 | 47 |
| 8 | 巴斯蒂亚 | 32 | 11 | 12 | 9 | 33:31 | +2 | 45 |
| 9 | 格勒诺布尔 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34:36 | -2 | 43 |
| 10 | 阿雅克肖 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29:31 | -2 | 41 |
| 11 | 敦刻尔克 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32:39 | -7 | 39 |
| 12 | 特鲁瓦 | 32 | 9 | 10 | 13 | 30:38 | -8 | 37 |
| 13 | 尼姆 | 32 | 8 | 12 | 12 | 31:40 | -9 | 36 |
| 14 | 瓦朗谢讷 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28:41 | -13 | 34 |
| 15 | 克维伊 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31:45 | -14 | 32 |
| 16 | 罗德兹 | 32 | 6 | 12 | 14 | 29:42 | -13 | 30 |
| 17 | 沙托鲁 | 32 | 5 | 9 | 18 | 24:47 | -23 | 24 |
| 18 | 南锡 | 32 | 4 | 8 | 20 | 22:55 | -33 | 20 |
梅斯与圣埃蒂安稳居前二,直接升级名额竞争白热化。巴黎FC、波尔多与拉瓦勒组成附加赛集团,最后六轮每场都关键。
梅斯前锋米卡乌塔泽以18球领跑,圣埃蒂安西索科14球紧随其后。法乙崇尚防守,场均进球2.4个。
第33轮:梅斯 vs 巴黎FC (升级6分战) ,圣埃蒂安客战波尔多。保级区罗德兹对阵沙托鲁。
法乙前两名直接升入法甲,第三至第五名参加升级附加赛,与法甲倒数第三争夺一个名额。本赛季升级形势胶着,最后阶段变数极大。
本站提供实时积分榜、比分及赛程,数据同步法国职业足球联盟(LFP)官方。建议收藏本页面获取最新排名。
法乙本赛季有3个降级名额(第16至18名)直接降入法丙。目前罗德兹、沙托鲁、南锡处于降级区,保级竞争激烈。
大部分法乙赛事安排在周五至周一,当地时间晚间20:45(北京时间周六至周二凌晨)。具体时间受转播安排影响。
2025赛季法乙场均进球约2.4球,防守强度较高。但也有梅斯、圣埃蒂安等进攻强队,比赛颇具观赏性。